Списки поступающих | ||||||||||||
Дата формирования - 16.09.2024. Время формирования - 20:40:00. | ||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 242 от 12.03.2024 20:24:33 | ||||||||||||
Конкурсная группа - Химическая технология_платно | ||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 18.04.01 Химическая технология | ||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||
Всего мест: 10. Зачислено: 8. К зачислению: 2. | ||||||||||||
№ | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Вступительное испытание 18.04.00 Химическая технология |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | ДоговорПоФизЛицуНомерДоговора |
Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет |
||
1 | 000003615 | 78 | 78 | 78 | 0 | 24-319 | Зачислен | 1 | ||||
2 | 156-200-249 25 | 78 | 68 | 68 | 10 | Подано | 1 | |||||
3 | 165-108-422 47 | 76 | 76 | 76 | 0 | Подано | 1 | |||||
4 | 142-291-100 18 | 69 | 64 | 64 | 5 | Подано | 2 | |||||
5 | 124-711-791 43 | 66 | 56 | 56 | 10 | 24-144 | Зачислен | 1 | ||||
6 | 141-350-826 24 | 64 | 64 | 64 | 0 | 24-515 | Зачислен | 1 | ||||
7 | 062-294-119 48 | 64 | 54 | 54 | 10 | 24-537 | Зачислен | 1 | ||||
8 | 153-621-496 55 | 61 | 56 | 56 | 5 | Подано | 1 | |||||
9 | 125-804-858 65 | 58 | 58 | 58 | 0 | 24-90 | Зачислен | 1 | ||||
10 | 125-278-297 69 | 48 | 48 | 48 | 0 | 24-337 | Зачислен | 1 | ||||
11 | 069-790-678 36 | 48 | 48 | 48 | 0 | 24-538 | Зачислен | 1 | ||||
12 | 125-886-324 88 | 44 | 44 | 44 | 0 | 24-162 | Зачислен | 1 |